SBK: Baz in pole a Jerez

SBK: Baz in pole a Jerez
Secondo tempo per Giugliano, terzo Sykes e quarto tempo per Melandri

Redazione

06.09.2014 ( Aggiornata il 06.09.2014 11:32 )

Loris Baz partirà in pole position nella gara della Superbike a Jerez. 1’40”298 il miglior tempo del francese , che quest’anno è alla sua seconda pole. In gara ha fatto 7 secondi posti e zero vittorie. “Quando ho messo le gomme nuove mi sono sentito fortissimo - ha spiegato Baz - Ora è arrivato il momento di vincere finalmente la mia prima gara”. A 2 decimi da Baz c’è Davide Giugliano. Il pilota della Ducati è stato a lungo in testa nella classifica dei tempi della SP2, poi ha fatto un lungo. “Dobbiamo ancora lavorare molto, ma ci siamo avvicinati ai migliori - spiega alla fine Giugliano - ho sbagliato l’ultimo settore altrimenti potevo fare anche qualcosa in più”. Con 44 punti di vantaggio Tom Sykes è veramente vicino al titolo. Sarà per questo che è diventato un po’ prudente? Lui, Mister Superpole (23 in totale in carriera, 4 quest’anno) non ha mai forzato. Partirà comunque in terza fila, con il terzo tempo. Ala fine ha avuto parole buone per il suo compagno di squadra, Baz, con il quale i rapporti non sono idilliaci (leggi QUI). “Loris? Ha fatto un gran lavoro, l’ho seguito sul monitor dal box, bravo - ha detto Tom - per quanto mi riguarda ho centrato il mio obiettivo, che era partire dalla prima fila”. E domani? “Sarà una bella battaglia, anche perché ci sono otto piloti racchiusi in un secondo””. Marco Melandri, miglior tempo in FP3 (leggi QUI) e FP4 (leggi QUI) è quarto. “MI è scivolato davanti Barrier - ha spiegato il ravennate - e questo mi ha un po’ destabilizzato. Comunque il quarto tempo non è male”.  

La Superpole 2 in diretta

Finito: Baz in pole!
1 76 L. BAZ 1'40.298 PIT IN 256,7
2 34 D. GIUGLIANO 1'40.533 PIT IN 0.235 196,9
3 1 T. SYKES 1'40.561 PIT IN 0.263 251,3
4 33 M. MELANDRI 1'40.822 PIT IN 0.524 274,8
5 50 S. GUINTOLI 1'40.877 PIT IN 0.579 172,9
6 58 E. LAVERTY 1'41.092 PIT IN 0.794 270,7
7 7 C. DAVIES 1'41.199 PIT IN 0.901 268,0
8 91 L. HASLAM 1'41.338 PIT IN 1.040 262,2
9 22 A. LOWES 1'41.421 PIT IN 1.123 266,7
10 65 J. REA 1'41.447 PIT IN 1.149 269,3
  14': Giugliano fuoripista, Baz davanti live_frame_tc-2 live_frame_tc-1
1 76 L. BAZ 1'40.298 256,7
2 34 D. GIUGLIANO 1'40.533 PIT IN 0.235 196,9
3 1 T. SYKES 1'40.561 1'40.561 0.263 272,0
4 33 M. MELANDRI 1'40.822 0.524 274,8
5 50 S. GUINTOLI 1'40.877 0.579 172,9
6 58 E. LAVERTY 1'41.092 0.794
7 7 C. DAVIES 1'41.199 0.901 268,0
8 91 L. HASLAM 1'41.338 1'46.772 1.040 261,6
9 22 A. LOWES 1'41.421 CRASH 1.123 267,4
10 65 J. REA 1'42.221 1.923 272,0
12': Giugliano, un tempone! Caduta di Barrier
1 34 D. GIUGLIANO 1'40.533
2 50 S. GUINTOLI 1'40.877 0.344 274,8
3 91 L. HASLAM 1'41.338 1'52.394 0.805 261,0
4 58 E. LAVERTY 1'41.883 2'00.527 1.350 253,7
5 76 L. BAZ 1'41.898 1.365 267,4
6 7 C. DAVIES 1'41.916 1.383
7 1 T. SYKES 1'41.959 2'17.245 1.426 261,0
8 33 M. MELANDRI 1'41.963 1.430
9 65 J. REA 1'42.221 PIT OUT 1.688 270,0
10 22 A. LOWES 1'42.415 1'59.511 1.882 250,8
  10': Ora le gomme da tempo. Si comincia a fare sul serio live_frame_tc-1
1 91 L. HASLAM 1'41.338 PIT IN 265,4
2 34 D. GIUGLIANO 1'41.725 PIT OUT 0.387 185,8
3 58 E. LAVERTY 1'41.883 PIT IN 0.545 264,8
4 76 L. BAZ 1'41.898 PIT OUT 0.560 255,5
5 7 C. DAVIES 1'41.916 PIT IN 0.578 261,0
6 1 T. SYKES 1'41.959 PIT IN 0.621 268,0
7 33 M. MELANDRI 1'41.963 PIT OUT 0.625 268,0
8 50 S. GUINTOLI 1'42.126 0.788
9 65 J. REA 1'42.221 PIT IN 0.883 264,1
10 22 A. LOWES 1'42.415 PIT IN 1.077 238,7
  8': Giugliano ha il secondo tempo live_frame_tc-1
1 91 L. HASLAM 1'41.338 PIT IN 265,4
2 34 D. GIUGLIANO 1'41.725 PIT IN 0.387 236,1
3 58 E. LAVERTY 1'41.883 PIT IN 0.545 264,8
4 76 L. BAZ 1'41.898 PIT IN 0.560 255,5
5 7 C. DAVIES 1'41.916 PIT IN 0.578 261,0
6 1 T. SYKES 1'41.959 PIT IN 0.621 268,0
7 33 M. MELANDRI 1'41.963 PIT IN 0.625 268,0
8 50 S. GUINTOLI 1'42.126 PIT OUT 0.788
9 65 J. REA 1'42.221 PIT IN 0.883 264,1
10 22 A. LOWES 1'42.415 PIT IN 1.077 238,7
    5': Haslam ha già la gomma da qualifica. live_frame_tc-1
1 91 L. HASLAM 1'41.338
2 34 D. GIUGLIANO 1'41.725 0.387 236,1
3 76 L. BAZ 1'41.898 0.560 266,0
4 7 C. DAVIES 1'41.916 0.578 267,4
5 1 T. SYKES 1'41.959 1'41.959 0.621 273,4
6 33 M. MELANDRI 1'41.987 0.649 275,5
7 50 S. GUINTOLI 1'42.126 0.788 261,6
8 65 J. REA 1'42.394 1.056 268,0
9 22 A. LOWES 1'42.415 1.077 266,7
10 58 E. LAVERTY 1'42.545 1.207
  Superpole 2, 15': partiti! live_frame_tc  

Superpole 1: Barrier e Haslam promossi in SP2

15': Sylvain Barrier con la EVO BMW e Leon Haslam con la Honda sono i due piloti promossi in Superpole 2. Barrier ha perso la prima parte della stagione per un incidente stradale (leggi QUI) mentre Haslam è reduce dalla vittoria della 8 Ore di Suzuka (leggi QUI).
1 52 S. BARRIER 1'41.768 PIT IN 260,3
2 91 L. HASLAM 1'41.943 PIT IN 0.175 268,0
3 44 D. SALOM 1'42.329 0.561 259,7
4 59 N. CANEPA 1'42.356 0.588 250,8
5 21 A. ANDREOZZI 1'42.622 0.854 191,4
6 32 S. MORAIS 1'43.380 1.612 255,5
7 11 J. GUARNONI 1'43.628 1.860 256,7
8 67 B. STARING 1'43.640 1.872 234,1
9 71 C. CORTI 1'43.651 1.883 127,3
10 10 I. TOTH 1'44.633 2.865 266,0
    7': Piloti verso il box per mettere le gomme da qualifica
1 91 L. HASLAM 1'42.477 261,6
2 21 A. ANDREOZZI 1'43.461 0.984 244,0
3 52 S. BARRIER 1'43.466 0.989
4 44 D. SALOM 1'43.470 PIT IN 0.993 259,7
5 59 N. CANEPA 1'43.584 1.107 228,2
6 67 B. STARING 1'44.146 1.669 245,7
7 71 C. CORTI 1'44.326 1.849 257,9
8 32 S. MORAIS 1'44.449 1.972 235,6
9 11 J. GUARNONI 1'45.297 2.820 258,5
10 10 I. TOTH 1'45.316 2.839 266,0
  I primi in SP1 2 accedono alla Suerpole 2, la qualifica dei migliori, quelli che si giocano la pole. live_frame_tc-1 Via alla Superpole 1: 15 minuti! live_frame_tc  

  • Link copiato

Commenti

Leggi motosprint su tutti i tuoi dispositivi