Superbike Jerez: gara 1 a Melandri

Superbike Jerez:  gara 1 a Melandri
Due Aprilia davanti, con Marco che precede Guintoli. Quinto posto per Sykes

Redazione

07.09.2014 ( Aggiornata il 07.09.2014 10:26 )

A Jerez, Marco Melandri si è aggiudicato la vittoria di gara 1 del Mondiale Superbike. “Sono partito benissimo, quando ho visto che Guintoli era in difficoltà l’ho passato - racconta alla fine Melandri, rivelando che  - stavo per fare come Rins (leggi QUI) ed esultare un giro prima!”. Sylvain Giuntoli, che a metà gara è stato passato da Melandri mentre era in testa, finisce secondo ma recupera 9 punti su Sykes. “Sono in difficoltà col passo gara - ha spiegato il francese - ho provato a tenere Marco dietro, ma non ci sono riuscito. È molto veloce. Ma almeno ho recuperato qualche punto”. Terzo posto per il pilota della Ducati Chaz Davies, mentre Davide Giugliano è caduto. Tom Sykes, che non brillato nemmeno in prova (leggi QUI) termina quinto.  

La diretta di gara 1

  TRAGUARDO: MELANDRI VINCE! live_frame_tc-2 live_frame_tc-1 live_frame_tc
1 33 M. MELANDRI 1'42.222 1'43.169 276,9
2 50 S. GUINTOLI 1'42.198 1'43.746 1.397 276,9
3 7 C. DAVIES 1'41.994 1'43.458 4.283 269,3
4 65 J. REA 1'41.976 1'43.893 5.705 274,8
5 1 T. SYKES 1'42.394 1'43.834 6.979 273,4
6 58 E. LAVERTY 1'42.499 1'43.575 7.342 272,0
7 91 L. HASLAM 1'42.190 1'45.770 14.868 266,0
8 24 T. ELIAS 1'42.854 1'43.813 23.853 270,0
9 44 D. SALOM 1'43.385 1'44.590 25.886 264,1
10 52 S. BARRIER 1'43.051 1'44.781 26.536 262,8
  - 1 giro: Melandri allunga. live_frame_tc
1 33 M. MELANDRI 1'42.222 277,6
2 50 S. GUINTOLI 1'42.198 1.654 275,5
3 7 C. DAVIES 1'41.994 5.423 271,3
4 65 J. REA 1'41.976 6.390 275,5
5 1 T. SYKES 1'42.394 7.309 272,7
6 58 E. LAVERTY 1'42.499 7.935 272,7
7 91 L. HASLAM 1'42.190 12.254 267,4
8 24 T. ELIAS 1'42.854 24.118
9 44 D. SALOM 1'43.385 24.779
10 52 S. BARRIER 1'43.051 25.010
  - 4 giri: Melandri passa Guintoli ed è primo. Caduta di Baz.
1 33 M. MELANDRI 1'42.222 1'42.727 276,2
2 50 S. GUINTOLI 1'42.198 1'43.522 0.794 276,9
3 7 C. DAVIES 1'41.994 1'43.506 4.777 269,3
4 65 J. REA 1'41.976 1'43.351 6.095 273,4
5 1 T. SYKES 1'42.394 1'43.348 6.733 274,1
6 58 E. LAVERTY 1'42.499 1'43.705 7.081 273,4
7 91 L. HASLAM 1'42.190 270,7
8 24 T. ELIAS 1'42.854 272,7
9 52 S. BARRIER 1'43.051 262,2
10 44 D. SALOM 1'43.385 266,7
  - 6: Sykes pressa Rea. live_frame_tc-1
1 50 S. GUINTOLI 1'42.198 1'42.920 274,1
2 33 M. MELANDRI 1'42.222 1'42.571 0.157 279,0
3 7 C. DAVIES 1'41.994 1'43.387 3.612 268,7
4 65 J. REA 1'41.976 274,1
5 1 T. SYKES 1'42.394 280,4
6 58 E. LAVERTY 1'42.499 274,8
7 91 L. HASLAM 1'42.190 270,7
8 24 T. ELIAS 1'42.854 269,3
9 52 S. BARRIER 1'43.051 262,2
10 44 D. SALOM 1'43.385 266,0
  - 7 giri: Baz, superato da Melandri, cade. Ora davanti le due Aprilia.  Romano Albesiano (Aprilia): "Non ci sono ordini di scuderia tra i nostri due piloti".
1 50 S. GUINTOLI 1'42.198 1'42.811 274,1
2 33 M. MELANDRI 1'42.222 1'42.621 0.506 280,4
3 7 C. DAVIES 1'41.994 1'43.121 3.145 271,3
4 65 J. REA 1'41.976 1'43.203 4.699 273,4
5 1 T. SYKES 1'42.394 1'42.863 4.892 274,1
6 58 E. LAVERTY 1'42.499 1'42.921 5.642 274,1
7 91 L. HASLAM 1'42.190 1'43.517 6.899 272,7
8 76 L. BAZ 1'42.046 CRASH 272,0
9 22 A. LOWES 1'42.151 246,2
10 24 T. ELIAS 1'42.854 270,0
  - 9 giri. Caduta di Giugliano. Era quarto. live_frame_tc-1
1 50 S. GUINTOLI 1'42.198 1'42.722 274,1
2 76 L. BAZ 1'42.046 1'42.752 0.423 270,7
3 33 M. MELANDRI 1'42.222 1'42.395 0.568 278,3
4 7 C. DAVIES 1'41.994 1'42.937 2.057 272,0
5 65 J. REA 1'41.976 1'42.999 3.741 272,7
6 1 T. SYKES 1'42.394 1'42.946 4.650 272,0
7 58 E. LAVERTY 1'42.499 1'42.934 5.081 274,1
8 91 L. HASLAM 1'42.190 1'43.373 5.405 274,8
9 22 A. LOWES 1'42.151 1'43.129 6.946 270,0
10 24 T. ELIAS 1'42.854 1'44.307 14.213 270,0
  - 10 giri: Guintoli in testa, Melandri è terzo.
1 50 S. GUINTOLI 1'42.198 1'42.496 272,7
2 76 L. BAZ 1'42.046 1'42.515 0.415 272,0
3 33 M. MELANDRI 1'42.222 1'42.314 1.027 280,4
4 34 D. GIUGLIANO 1'41.939 1'42.557 1.043 265,4
5 7 C. DAVIES 1'41.994 1'42.760 1.968 272,7
6 65 J. REA 1'41.976 1'43.215 3.091 273,4
7 1 T. SYKES 1'42.394 1'42.793 3.343 274,8
8 91 L. HASLAM 1'42.190 1'42.910 4.049 270,7
9 58 E. LAVERTY 1'42.499 1'42.614 4.649 274,1
10 22 A. LOWES 1'42.151 1'42.700 5.661 272,7
  13 giri: Giugliano in posizione da podio. Caduta di Staring. live_frame_tc-1
1 76 L. BAZ 1'42.046 268,0
2 50 S. GUINTOLI 1'42.198 0.154 278,3
3 34 D. GIUGLIANO 1'41.939 0.872 267,4
4 7 C. DAVIES 1'41.994 1.047 268,7
5 33 M. MELANDRI 1'42.222 1.583 279,7
6 65 J. REA 1'41.976 2.086 276,2
7 1 T. SYKES 1'42.394 3.117 276,2
8 91 L. HASLAM 1'42.190 3.516 272,7
9 22 A. LOWES 1'42.151 3.708 269,3
10 58 E. LAVERTY 1'42.499 4.273 277,6
  - 14 giri: Melandri e Sykes non forzano. live_frame_tc
1 76 L. BAZ 1'42.046 268,7
2 50 S. GUINTOLI 1'42.198 0.258 277,6
3 34 D. GIUGLIANO 1'41.939 1.062 267,4
4 7 C. DAVIES 1'41.994 1.240 272,0
5 33 M. MELANDRI 1'42.222 1.808 279,7
6 22 A. LOWES 1'42.151 1.958 274,1
7 65 J. REA 1'41.976 2.087 276,9
8 1 T. SYKES 1'42.394 2.971 276,9
9 91 L. HASLAM 1'42.190 3.433 272,7
10 58 E. LAVERTY 1'42.499 4.047 274,1
  - 16 giri - LOris Baz passa in testa. live_frame_tc
1 76 L. BAZ 1'42.046
2 50 S. GUINTOLI 1'42.198 0.010
3 22 A. LOWES 1'42.151 0.656
4 34 D. GIUGLIANO 1'41.939 0.998
5 7 C. DAVIES 1'41.994 1.174
6 33 M. MELANDRI 1'42.437 1.476
7 65 J. REA 1'41.976 2.032
8 1 T. SYKES 1'42.394 2.069
9 91 L. HASLAM 1'42.190 2.656
10 58 E. LAVERTY 1'42.571 3.536
  - 17 - Baz è deciso a vincere la gara, dopo diversi secondi posti. Giugliano ha passato Davies. live_frame_tc-2
1 50 S. GUINTOLI 1'42.198
2 76 L. BAZ 1'42.054 0.271
3 22 A. LOWES 1'42.472 0.822
4 34 D. GIUGLIANO 1'41.939 1.025
5 7 C. DAVIES 1'41.994 1.089
6 33 M. MELANDRI 1'42.437 1.285
7 1 T. SYKES 1'42.394 1.585
8 65 J. REA 1'41.976 1.827
9 91 L. HASLAM 1'42.345 2.783
10 58 E. LAVERTY 1'42.781 3.282
  - 19 giri: Guintoli subito in testa al via. live_frame_tc
1 50 S. GUINTOLI 273,4
2 22 A. LOWES 0.336 272,0
3 76 L. BAZ 0.488 276,2
4 33 M. MELANDRI 0.633 279,7
5 7 C. DAVIES 1.027 276,2
6 1 T. SYKES 1.286 279,0
7 34 D. GIUGLIANO 1.289 274,1
8 58 E. LAVERTY 2.045 272,7
9 65 J. REA 2.220 277,6
10 91 L. HASLAM 2.434 276,9
  PARTITI: 20 giri!   I RISULTATI DEL WARM UP 1. Sykes 1'41.387 2. Baz 0.243 3 . Giugliano 0.319 4. Guintoli 0.438 5. Melandri 0.491 6. Lowes 0.573.    

  • Link copiato

Commenti

Leggi motosprint su tutti i tuoi dispositivi