SBK Qatar: Giugliano in superpole

SBK Qatar: Giugliano in superpole
Nella prima qualifica notturno della SBK, Sykes ottiene il terzo tempo, Guintoli il quinto. Melandri costretto a passare dalla SP1, partirà in terza fila

Redazione

01.11.2014 ( Aggiornata il 01.11.2014 16:01 )

A Losail, SBK Qatar, Davide Giugliano partirà in pole nella gara della SBK di domani. Nella prima Superpole in notturna, il pilota della Ducati strappa un tempone, 1'57"033, nuovo record e precede Loris Baz e due decimi e Tom Sykes, capoclassifica e campione in carica, attardato di 3 decimi. Aprilia non brillante su questa pista. Sylvain Guintoli, secondo in campionato a 12 punti da Sykes e unico in grado di lottare con l'inglese per il titolo, ha il 5° tempo a 8 decimi da Giugliano.  Marco Melandri, costretto a passare dalla SP1, conclude con l'ottavo tempo. Partirà in terza fila.

La SP2 in diretta

1 34 D. GIUGLIANO 1'57.033 314,9
2 76 L. BAZ 1'57.281 PIT IN 0.248 313,0
3 1 T. SYKES 1'57.468 0.435 316,7
4 7 C. DAVIES 1'57.562 0.529 309,5
5 50 S. GUINTOLI 1'57.833 0.800 322,4
6 91 L. HASLAM 1'58.005 0.972 309,5
7 65 J. REA 1'58.190 1.157 309,5
8 33 M. MELANDRI 1'58.355 1.322 325,3
9 24 T. ELIAS 1'58.583 1.550 324,3
10 22 A. LOWES 1'58.919 CRASH 1.886 312,1
  Manca 1 minuto. Baz con un gran giro passa in testa. Caduta di Rea.
1 76 L. BAZ 1'57.281 313,0
2 34 D. GIUGLIANO 1'57.868 0.587 314,0
3 65 J. REA 1'58.190 0.909 309,5
4 1 T. SYKES 1'58.194 0.913 317,6
5 91 L. HASLAM 1'58.744 1.463 308,6
6 7 C. DAVIES 1'58.777 1.496 312,1
7 50 S. GUINTOLI 1'58.801 1.520 323,4
8 22 A. LOWES 1'58.919 1.638 312,1
9 44 D. SALOM 1'59.015 PIT IN 1.734 299,2
10 58 E. LAVERTY 1'59.274 PIT OUT 1.993 118,9
  Mancano 4 minuti e mezzo. I piloti rientrano in pista: ora si tenta il tutto per tutto. Primi giri lanciati. live_frame_tc   Al primo riscontro cronometrico, davanti a tutti c'è Davide Giugliano con la Panigale (e la gomma da tempo). Melandri chiude la top ten. I tempi sono destinati a calare live_frame_tc-2 live_frame_tc-3 live_frame_tc-4
1 34 D. GIUGLIANO 1'57.868 315,8
2 76 L. BAZ 1'57.912 0.044 314,0
3 65 J. REA 1'58.190 0.322 317,6
4 50 S. GUINTOLI 1'58.801 0.933 325,3
5 91 L. HASLAM 1'58.802 0.934 313,0
6 44 D. SALOM 1'59.015 1.147 299,2
7 22 A. LOWES 1'59.056 1.188 309,5
8 58 E. LAVERTY 1'59.274 1.406 314,0
9 7 C. DAVIES 1'59.780 1.912 311,2
10 33 M. MELANDRI 2'01.396 3.528 324,3
  Via ai 15 minuti decisivi per l'assegnazione della Superpole! Arriva la comunicazione che barrier, caduto nel finale della SP1 è stato portato al centro medico. Speriamo che sia tutto ok, ma la botta è stata forte.  

SP1: Melandri e Salom passano in SP2

Il turno è finito così. Melandri passa in SP2: "Con le gomme nuove va male, non ho feeling, la moto non fa quello che voglio io. Per la Superpole 2 dovrei cambiare un po' di cose, ma non c'è tempo". Promosso in SP2 anche Salom.
1 33 M. MELANDRI 1'58.468 PIT IN 322,4
2 44 D. SALOM 1'58.554 PIT IN 0.086 300,8
3 52 S. BARRIER 1'58.918 0.450 299,2
4 59 N. CANEPA 1'59.492 1.024 296,7
5 21 A. ANDREOZZI 1'59.601 1.133 295,1
6 95 A. CUDLIN 2'00.439 1.971 293,5
7 67 B. STARING 2'00.638 2.170 288,8
8 11 J. GUARNONI 2'00.817 2.349 295,9
9 99 G. MAY 2'01.860 3.392 291,9
10 32 S. MORAIS
  A pochi secondi dalla fine, bandiera rossa: gran caduta di Barrier, highside che lo ha lanciato a grande altezza. Il pilota sta bene, si rialza senza problemi. Il pilota francese ha iniziato tardi la stagione per via dei postumi di un grave incidente automobilistico. Grave trauma cranico e fratture al volto. live_frame_tc-1   Metà turno è passato. Sarà Canepa a passare il turno con Melandri? Ma la parte più interessante comincia ora. Tutti ai box per rientrare con le supermorbide. live_frame_tc-3
1 33 M. MELANDRI 1'59.031 PIT IN 323,4
2 59 N. CANEPA 1'59.647 PIT IN 0.616 303,4
3 52 S. BARRIER 1'59.879 PIT IN 0.848 297,5
4 67 B. STARING 2'00.638 PIT IN 1.607 291,1
5 44 D. SALOM 2'00.762 PIT IN 1.731 300,8
6 21 A. ANDREOZZI 2'00.960 PIT IN 1.929 296,7
7 11 J. GUARNONI 2'01.460 PIT IN 2.429 296,7
8 95 A. CUDLIN 2'01.535 PIT IN 2.504 295,1
9 99 G. MAY 2'03.580 PIT IN 4.549 295,1
10 32 S. MORAIS PIT IN
  Il primo riscontro cronometrico. Melandri ha il miglior tempo: non dovrebbe avere problemi per accedere alla Q2.
1 33 M. MELANDRI 322,4
2 59 N. CANEPA 301,7
3 52 S. BARRIER 302,5
4 32 S. MORAIS PIT IN
5 44 D. SALOM 300,8
6 21 A. ANDREOZZI 302,5
7 95 A. CUDLIN 297,5
8 11 J. GUARNONI 298,3
9 67 B. STARING 290,3
10 99 G. MAY 299,2
  Partiti, 15' di SP1, la prima parte della Superpole. È la prima volta che la Superbike corre in notturna in Qatar. La MotoGP invece lo fa da anni. live_frame_tc live_frame_tc-1

  • Link copiato

Commenti

Leggi motosprint su tutti i tuoi dispositivi