MotoE, GP Olanda: Alessandro Zaccone si prende anche le FP3

MotoE, GP Olanda: Alessandro Zaccone si prende anche le FP3

Il pilota italiano prenota la pole ad Assen, primo anche nelle FP3 dopo aver monopolizzato le prime due sessioni. Seguono Eric Granado e Dominique Aegerter

26.06.2021 ( Aggiornata il 26.06.2021 13:09 )

Nella terza sessione di prove libere, Alessandro Zaccone si conferma il più veloce, tripletta dunque per il pilota italiano che per il momento è stato il leader di tutte le sessioni. Stando così le cose, il pilota del team Pramac si candida a favorito sia per la E-Pole che per la gara, avendo mostrato un ottimo passo. Fino ad ora, la lotta per le primissime posizioni sembra riservata a pochi esclusivi nomi, con Eric Granado e Dominque Aegerter che si confermano sul podio virtuale essendo rispettivamente secondo e terzo.

Zaccone imprendibile, ma Granado marca stretto

In attesa della E-Pole del pomeriggio, Alessandro Zaccone resta il più veloce, avendo stampato un 1,42,676, di 2 decimi più veloce del solito Eric Granado, che lo marca da vicino. Come detto, terzo tempo per Dominique Aegerter, il pilota svizzero continua nel suo buon momento di forma tenendosi a meno di 3 decimi da chi lo precede. Quarto crono per Tulovic, che scende di una posizione rispetto ai tempi delle FP2, ma resta nelle posizioni che contano, mostrando un ritmo gara interessante.

Risale Matteo Ferrari, appena dietro al campione del mondo

Quinto tempo per il campione in carica Jordi Torres, che precede Matteo Ferrari. L'italiano risale di due posizioni rispetto alle FP2 accorciando il gap dal leader, ora distante 4 decimi e mezzo. Ancora indietro gli altri italiani, con Casadei tredicesimo e Zannoni quindicesimo. Chiude la top ten il vincitore dell'ultimo GP, Miquel Pons, preceduto da Hernandez ed Okubo.

MotoGP, volano le Yamaha, bene Valentino Rossi

La classifica dei tempi della FP3

1 61 Alessandro ZACCONE ITA Octo Pramac MotoE Energica 225.4 1'42.676  
2 51 Eric GRANADO BRA One Energy Racing Energica 228.3 1'42.937 0.261 / 0.261
3 77 Dominique AEGERTER SWI Dynavolt Intact GP Energica 226.2 1'42.969 0.293 / 0.032
4 3 Lukas TULOVIC GER Tech 3 E-Racing Energica 225.8 1'43.013 0.337 / 0.044
5 40 Jordi TORRES SPA HP Pons 40 Energica 225.0 1'43.036 0.360 / 0.023
6 11 Matteo FERRARI ITA Indonesian E-Racing Gresini MotoE Energica 229.2 1'43.162 0.486 / 0.126
7 54 Fermín ALDEGUER SPA OpenBank Aspar Team Energica 227.0 1'43.206 0.530 / 0.044
8 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac MotoE Energica 225.8 1'43.404 0.728 / 0.198
9 78 Hikari OKUBO JPN Avant Ajo MotoE Energica 225.4 1'43.558 0.882 / 0.154
10 71 Miquel PONS SPA LCR E-Team Energica 222.9 1'43.896 1.220 / 0.338
11 19 Corentin PEROLARI FRA Tech 3 E-Racing Energica 226.6 1'43.932 1.256 / 0.036
12 18 Xavi CARDELUS AND Avintia Esponsorama Racing Energica 225.4 1'43.932 1.256
13 27 Mattia CASADEI ITA Ongetta SIC58 Squadracorse Energica 228.7 1'43.936 1.260 / 0.004
14 9 Andrea MANTOVANI ITA Indonesian E-Racing Gresini MotoE Energica 225.0 1'44.190 1.514 / 0.254
15 21 Kevin ZANNONI ITA LCR E-Team Energica 225.4 1'44.363 1.687 / 0.173
16 6 Maria HERRERA SPA OpenBank Aspar Team Energica 228.7 1'44.732 2.056 / 0.369
17 80 Jasper IWEMA NED HP Pons 40 Energica 227.5 1'46.690 4.014 / 1.958
18 14 Andre PIRES POR Avintia Esponsorama Racing Energica 225.8 1'47.559 4.883 / 0.869

 

  • Link copiato

Commenti

Leggi motosprint su tutti i tuoi dispositivi