Superbike Jerez: Melandri bis!

Superbike Jerez: Melandri bis!
Ancora una volta due Aprilia davanti. Secondo Guintoli. Terzo posto per Sykes

Redazione

07.09.2014 ( Aggiornata il 07.09.2014 12:31 )

Bis di Marco Melandri nella Superbike di Jerez. Dopo la vittoria di gara 1 (leggi QUI) il pilota Aprlia si aggiudica anche la seconda. “È stata più dura di gara 1. Avevo paura di consumare le gomme, ho cercato per la prima metà gara di non stressare le gomme. Prima gara da papà (leggi QUI) e faccio doppietta!” Ancora una volta l’Aprilia ha fatto doppietta. In testa per gran parte della gara, Sylvain Guintoli è stato superato da Melandri a 6 giri dalla fine. “Ho cercato di andare subito veloce dall’inizio, non volevo ritrovarmi i bagarre con Sykes - spiega Guintoli - Marco è stato veramente veloce qui. Per il campionato è stata una buona tappa per me. Ho battuto Sykes due volte”. Per quanto riguarda il campionato, il distacco tra Sykes e Guintoli passa da 44 punti a 31. Potevano essere 10 di più, se Melandri avesse fatto... gioco di squadra. Ma il francese minimizza: “Lui ha deciso così e io lo capisco”.   Terzo posto per Sykes. “In ottica campionato cambia poco. Sapevo che sarebbe stato un week end difficile. Non vedo questa giornata negativa, anche se è stato un po’ un peccato che sia andata così. Ora penso a Magny Cours”.   

La cronaca di gara 2

  TRAGUARDO! NETTA VITTORIA DI MELANDRI! live_frame_tc live_frame_tc-1
1 33 M. MELANDRI 1'42.419 1'43.726 273,4
2 50 S. GUINTOLI 1'42.223 1'44.950 2.845 271,3
3 1 T. SYKES 1'42.469 1'45.024 6.097 270,7
4 7 C. DAVIES 1'42.478 1'43.895 7.749 266,7
5 65 J. REA 1'42.849 1'43.690 7.935 275,5
6 58 E. LAVERTY 1'42.884 1'44.758 10.510 270,0
7 76 L. BAZ 1'43.001 1'44.629 16.078 268,7
8 91 L. HASLAM 1'42.815 1'44.620 16.098 272,0
9 22 A. LOWES 1'43.006 1'44.089 16.554 269,3
10 24 T. ELIAS 1'43.286 1'45.877 25.840 266,0
- 3 giri: Melandri allunga. live_frame_tc
1 33 M. MELANDRI 1'42.419 1'43.153 274,8
2 50 S. GUINTOLI 1'42.223 1'43.808 0.614 276,2
3 1 T. SYKES 1'42.469 1'43.965 2.428 270,0
4 7 C. DAVIES 1'42.478 1'43.797 5.399 268,0
5 58 E. LAVERTY 1'42.884 270,0
6 65 J. REA 1'42.849 272,0
7 76 L. BAZ 1'43.001 268,7
8 91 L. HASLAM 1'42.815 272,7
9 22 A. LOWES 1'43.006 268,7
10 24 T. ELIAS 1'43.286 271,3
  - 6 giri: Melandri passa Guintoli ed è in testa alla gara! live_frame_tc
1 33 M. MELANDRI 1'42.419 1'43.153 274,8
2 50 S. GUINTOLI 1'42.223 1'43.808 0.614 276,2
3 1 T. SYKES 1'42.469 1'43.965 2.428 270,0
4 7 C. DAVIES 1'42.478 1'43.797 5.399 268,0
5 58 E. LAVERTY 1'42.884 270,0
6 65 J. REA 1'42.849 272,0
7 76 L. BAZ 1'43.001 268,7
8 91 L. HASLAM 1'42.815 272,7
9 22 A. LOWES 1'43.006 268,7
10 24 T. ELIAS 1'43.286 271,3
  - 7 giri: Melandri riduce il distacco da Giuntoli. Caduta di Andreozzi. live_frame_tc-1
1 50 S. GUINTOLI 1'42.223 1'43.392 272,7
2 33 M. MELANDRI 1'42.419 1'42.918 0.552 275,5
3 1 T. SYKES 1'42.469 1'43.436 1.604 272,7
4 7 C. DAVIES 1'42.478 1'43.444 4.229 268,0
5 58 E. LAVERTY 1'42.884 1'43.551 5.982 270,7
6 65 J. REA 1'42.849 1'43.403 6.291 270,7
7 76 L. BAZ 1'43.001 1'44.117 10.189 268,7
8 91 L. HASLAM 1'42.815 1'44.084 10.283 275,5
9 22 A. LOWES 1'43.006 1'44.110 10.591 271,3
10 24 T. ELIAS 1'43.286 1'44.072 13.043 270,7
  - 10 giri, metà gara. Melandri passa Sykes e si porta al secondo posto dietro Guintoli. live_frame_tc
1 50 S. GUINTOLI 1'42.223 1'43.138 272,7
2 33 M. MELANDRI 1'42.419 1'43.059 1.463 274,1
3 1 T. SYKES 1'42.469 1'43.477 1.820 272,7
4 7 C. DAVIES 1'42.478 1'43.199 4.233 270,0
5 58 E. LAVERTY 1'42.884 1'43.248 5.579 269,3
6 65 J. REA 1'42.849 1'43.171 6.003 274,1
7 76 L. BAZ 1'43.001 1'43.909 8.627 269,3
8 91 L. HASLAM 1'42.815 1'43.825 8.721 274,1
9 22 A. LOWES 1'43.006 1'43.873 9.268 269,3
10 24 T. ELIAS 1'43.286 1'44.139 11.543 272,0
  - 15 giri. Posizioni di vertice invariate. live_frame_tc
1 50 S. GUINTOLI 1'42.223 271,3
2 1 T. SYKES 1'42.469 0.827 268,7
3 33 M. MELANDRI 1'42.419 1.364 275,5
4 7 C. DAVIES 1'42.478 2.902 267,4
5 58 E. LAVERTY 1'42.884 4.541 269,3
6 76 L. BAZ 1'43.001 4.744 270,7
7 65 J. REA 1'42.849 4.816 278,3
8 91 L. HASLAM 1'42.815 5.075 273,4
9 22 A. LOWES 1'43.006 6.933 266,0
10 24 T. ELIAS 1'43.286 7.551 269,3
  - 17 giri: Melandri quarto. caduta di Canepa, che però si rialza e torna in gara. live_frame_tc-1
1 50 S. GUINTOLI 1'42.223 1'42.573 272,0
2 1 T. SYKES 1'42.469 1'42.547 0.523 272,0
3 33 M. MELANDRI 1'42.598 1'42.928 1.350 278,3
4 7 C. DAVIES 1'42.677 1'42.773 1.793 276,9
5 76 L. BAZ 1'43.094 1'43.630 1.986 270,7
6 58 E. LAVERTY 1'42.884 1'42.884 2.222 271,3
7 65 J. REA 1'42.849 1'42.849 2.636 273,4
8 91 L. HASLAM 1'42.815 1'42.815 2.924 274,1
9 24 T. ELIAS 1'43.286 1'43.286 4.302 271,3
10 22 A. LOWES 1'43.006 1'43.006 4.537 271,3
  - 18 - Lungo di Davide Giugliano. problema alla moto. È fuori gara. "La ruota non girava più" spiega il pilota. live_frame_tc
1 76 L. BAZ 1'43.094 270,0
2 50 S. GUINTOLI 1'42.645 0.032 272,0
3 1 T. SYKES 1'42.883 0.335 276,2
4 33 M. MELANDRI 1'42.970 0.652 276,9
5 34 D. GIUGLIANO 1'43.435 0.707 270,0
6 7 C. DAVIES 1'42.677 0.889 274,8
7 58 E. LAVERTY 1'43.263 1.152 271,3
8 65 J. REA 1'43.103 1.486 274,1
9 91 L. HASLAM 1'43.146 1.639 273,4
10 22 A. LOWES 1'43.335 2.342
- 19: Baz, Melandri e Guintoli davanti. live_frame_tc
1 76 L. BAZ 265,4
2 33 M. MELANDRI 273,4
3 50 S. GUINTOLI 273,4
4 34 D. GIUGLIANO 269,3
5 1 T. SYKES 270,0
6 65 J. REA 271,3
7 58 E. LAVERTY 271,3
8 7 C. DAVIES 273,4
9 91 L. HASLAM 274,8
10 22 A. LOWES 271,3
  PARTITI: 20 giri!

  • Link copiato

Commenti

Leggi motosprint su tutti i tuoi dispositivi